Murakami - Suekuni: Campioni a confronto!
01 Maggio 2002
First move: ## A B C D E F G H 1 |58|43|34|39|27|56|44| | 1 2 |45|59|54|21|10|29|57|53| 2 3 |40|37|28|24| 5|11|17|30| 3 4 |38|41| 7|()|##| 4|12|49| 4 5 |33| 9| 6|##|()| 1|13|32| 5 6 |36|26|19|14| 3| 2|16|31| 6 7 |47|48|25|18| 8|35|52|46| 7 8 |55|42|22|50|15|20|23|51| 8 A B C D E F G H ##:() - 38:26 Nero: Takeshi MURAKAMI 38 Bianco: Makoto SUEKUNI 26
First move: ## A B C D E F G H 1 |58|43|34|39|27|56|44| | 1 2 |45|59|54|21|10|29|57|53| 2 3 |40|37|28|24| 5|11|17|30| 3 4 |38|41| 7|()|##| 4|12|49| 4 5 |33| 9| 6|##|()| 1|13|32| 5 6 |36|26|19|14| 3| 2|16|31| 6 7 |47|48|25|18| 8|35|52|46| 7 8 |55|42|22|50|15|20|23|51| 8 A B C D E F G H ##:() - 38:26
First move: ## A B C D E F G H 1 |44|22|21|20|13|14|46|47| 1 2 |29|43|15| 9|10|12|45|48| 2 3 |28|17| 2| 3| 4| 7|16|19| 3 4 |23|18| 1|()|##|11|49|50| 4 5 |24| 6| 8|##|()|31|52|51| 5 6 |25|26|36|32|30| 5|53|54| 6 7 |42|34|27|33|35|58|55|56| 7 8 |37|39|38|40|41|59|60|57| 8 A B C D E F G H ##:() - 41:23 Nero: Makoto SUEKUNI 41 Bianco: Takeshi MURAKAMI 23
First move: ## A B C D E F G H 1 |44|22|21|20|13|14|46|47| 1 2 |29|43|15| 9|10|12|45|48| 2 3 |28|17| 2| 3| 4| 7|16|19| 3 4 |23|18| 1|()|##|11|49|50| 4 5 |24| 6| 8|##|()|31|52|51| 5 6 |25|26|36|32|30| 5|53|54| 6 7 |42|34|27|33|35|58|55|56| 7 8 |37|39|38|40|41|59|60|57| 8 A B C D E F G H ##:() - 41:23
First move: ## A B C D E F G H 1 |59|60|34|40|31|42|55|52| 1 2 |56|39|27|25|10|28|45|46| 2 3 |49|30|18|20| 5|11|17|21| 3 4 |48|22| 7|()|##| 4|12|33| 4 5 |47| 9| 6|##|()| 1|13|24| 5 6 |43|26|29|14| 3| 2|16|35| 6 7 |57|50|32|19| 8|23|51|44| 7 8 |54|41|37|36|15|53|38|58| 8 A B C D E F G H ##:() - 35:29 Nero: Makoto SUEKUNI 35 Bianco: Takeshi MURAKAMI 29
First move: ## A B C D E F G H 1 |59|60|34|40|31|42|55|52| 1 2 |56|39|27|25|10|28|45|46| 2 3 |49|30|18|20| 5|11|17|21| 3 4 |48|22| 7|()|##| 4|12|33| 4 5 |47| 9| 6|##|()| 1|13|24| 5 6 |43|26|29|14| 3| 2|16|35| 6 7 |57|50|32|19| 8|23|51|44| 7 8 |54|41|37|36|15|53|38|58| 8 A B C D E F G H ##:() - 35:29
Vedi tutti gli articoli